WILAYAH KERJA

Wilayah Kerja
1. Kabupaten Belu:
– Kecamatan Kota Atambua
Kelurahan Manumutin
Kelurahan Fatubenao
– Kecamatan Atambua Selatan
Kelurahan Fatukbot
Kelurahan Manuaman
Kelurahan Lidak
– Kecamatan Kakuluk Mesak
Desa Kabuna
Desa Dualaus
Desa Leosama
– Kecamatan Tasifeto Timur
Desa Silawan
Desa Tulakadi
Desa Sadi
– Kecamatan Tasifeto Barat
Desa Naekasa
Desa Tukuneno
2. Kabupaten TTU:
– Kecamatan Noemuti
Desa Noemuti
Desa Nifuboke
Desa Fatumuti
– Kecamatan Insana Tengah:
Desa Lanaus
3. Kabupaten Malaka:
– Kecamatan Malaka Tengah:
Desa Wehali
Desa Kamanasa
Desa Harekakae
– Kecamatan Kobalima:
Desa Lakekun
Desa Lakekun Utara
Desa Litamali

 

Data Demografi Populasi Program

KABUPATEN KECAMATAN DESA/KELURAHAN POPULASI DESA
0 – 5 TAHUN 6 – 14 TAHUN 15 – 24 TAHUN
L P L P L P
Belu Kota Atambua Manumutin 452 448 1355 1344 451 499
Fatubenao 326 337 979 1010 329 340
Atambua Selatan Fatukbot 388 374 1165 1121 379 383
Manuaman 297 273 790 746 904 808
Lidak 210 200 629 600 210 200
Tasifeto Barat Naekasa 283 295 848 885 279 299
Tukuneno 220 229 118 121 180 181
Tasifeto Timur Silawan 159 156 476 468 161 154
Sadi 70 74 31 33 46 50
Tulakadi 52 50 58 56 69 66
Kakuluk Mesak Leosama 75 74 225 220 76 72
Kabuna 241 247 724 742 243 245
Dualaus 180 170 540 509 180 171
 

Malaka

Malaka Tengah Kamanasa 367 362 529 516 581 575
Harekakae 196 184 258 158 267 264
Wehali 461 434 1384 1301 461 434
Kobalima Lakekun 140 127 229 146 194 176
Lakekun Utara 42 65 164 170 190 165
Litamali 325 293 482 444 347 350
TTU Noemuti Noemuti 50 80 70 75 95 90
Nifuboke 150 100 95 120 150 170
Fatumuti 150 140 120 130 115 200
Insana Tengah Lanaus 100 120 210 240 120 150
3 9 23 4934 4832 11479 11155 6027 6042
9766 22634 12069

               (sumber data BPS terbaru, provinsi/kabupaten-kota)